PA2512FKM7W0R002E
| Номер запчасти |
PA2512FKM7W0R002E
|
|---|---|
| Производитель | YAGEO |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | RES 0.002 OHM 1% 2W 2512 |
| Правила |
Свойства продукта
| Статус детали | Active | |
|---|---|---|
| Количество выводов | 2 | |
| Рейтинги | - | |
| Сопротивление | 2 MOhms | |
| Допуск | ±1% | |
| Мощность (Ватты) | 2W | |
| Поставщик Устройство Корпус | 2512 | |
| Корпус | 2512 (6332 Metric) | |
| Состав | Metal Element | |
| Рабочая температура | -55°C ~ 170°C | |
| Температурный коэффициент | ±75ppm/°C | |
| Размер / Габариты | 0.250" L x 0.125" W (6.35mm x 3.18mm) | |
| Особенности | Automotive AEC-Q200, Current Sense, Moisture Resistant | |
| Высота - Установленная (Макс.) | 0.035" (0.88mm) |
Спотовые товары:3563
Отправить можно сразу
Cut Tape (CT)
| Количество | Стоимость единицы | Цены |
|---|---|---|
| 1 | $0.85 | $0.85 |
| 10 | $0.55 | $5.5 |
| 25 | $0.47 | $11.75 |
| 50 | $0.42 | $21 |
| 100 | $0.38 | $38 |
| 250 | $0.33 | $82.5 |
| 500 | $0.3 | $150 |
| 1000 | $0.27 | $270 |
