PA2512FKF7W0R006E
| Номер запчасти |
PA2512FKF7W0R006E
|
|---|---|
| Производитель | YAGEO |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | RES 0.006 OHM 1% 2W 2512 |
| Правила |
Свойства продукта
| Статус детали | Active | |
|---|---|---|
| Количество выводов | 2 | |
| Частота отказов | - | |
| Рейтинги | - | |
| Допуск | ±1% | |
| Температурный коэффициент | ±100ppm/°C | |
| Мощность (Ватты) | 2W | |
| Поставщик Устройство Корпус | 2512 | |
| Корпус | 2512 (6332 Metric) | |
| Состав | Metal Element | |
| Рабочая температура | -55°C ~ 170°C | |
| Сопротивление | 6 mOhms | |
| Размер / Габариты | 0.250" L x 0.125" W (6.35mm x 3.18mm) | |
| Особенности | Automotive AEC-Q200, Current Sense, Moisture Resistant | |
| Высота - Установленная (Макс.) | 0.035" (0.88mm) |
Спотовые товары:5795
Отправить можно сразу
Cut Tape (CT)
| Количество | Стоимость единицы | Цены |
|---|---|---|
| 1 | $0.74 | $0.74 |
| 10 | $0.48 | $4.8 |
| 25 | $0.4 | $10 |
| 50 | $0.36 | $18 |
| 100 | $0.32 | $32 |
| 250 | $0.28 | $70 |
| 500 | $0.25 | $125 |
| 1000 | $0.23 | $230 |
