PA2512FKF7T0U5E
| Номер запчасти |
PA2512FKF7T0U5E
|
|---|---|
| Производитель | YAGEO |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | METAL CURRENT SENSOR 2512 1% 100 |
| Правила |
Свойства продукта
| Статус детали | Active | |
|---|---|---|
| Количество выводов | 2 | |
| Частота отказов | - | |
| Рейтинги | - | |
| Мощность (Ватты) | 3W | |
| Допуск | ±1% | |
| Температурный коэффициент | ±100ppm/°C | |
| Поставщик Устройство Корпус | 2512 | |
| Корпус | 2512 (6332 Metric) | |
| Состав | Metal Element | |
| Рабочая температура | -55°C ~ 170°C | |
| Размер / Габариты | 0.250" L x 0.125" W (6.35mm x 3.18mm) | |
| Особенности | Automotive AEC-Q200, Current Sense, Moisture Resistant | |
| Сопротивление | 0.5 mOhms | |
| Высота - Установленная (Макс.) | 0.035" (0.88mm) |
Спотовые товары:6515
Отправить можно сразу
Cut Tape (CT)
| Количество | Стоимость единицы | Цены |
|---|---|---|
| 1 | $1.24 | $1.24 |
| 10 | $0.81 | $8.1 |
| 25 | $0.69 | $17.25 |
| 50 | $0.62 | $31 |
| 100 | $0.56 | $56 |
| 250 | $0.49 | $122.5 |
| 500 | $0.45 | $225 |
| 1000 | $0.41 | $410 |
