CC1210FKNPO9BN103
| Номер запчасти |
CC1210FKNPO9BN103
|
|---|---|
| Производитель | YAGEO |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | CAP CER 10000PF 50V C0G/NPO 1210 |
| Правила | Лист данных |
Свойства продукта
| Статус детали | Active | |
|---|---|---|
| Особенности | - | |
| Высота - Установленная (Макс.) | - | |
| Частота отказов | - | |
| Рейтинги | - | |
| Рабочая температура | -55°C ~ 125°C | |
| Приложения | General Purpose | |
| Емкость | 10000 pF | |
| Номинальное напряжение | 50V | |
| Толщина (макс.) | - | |
| Корпус | 1210 (3225 Metric) | |
| Размер / Габариты | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | |
| Допуск | ±1% | |
| Расстояние между выводами | - | |
| Температурный коэффициент | C0G, NP0 | |
| Тип монтажа | Surface Mount, MLCC | |
| Стиль выводов | - |
Спотовые товары:4980
Отправить можно сразу
Cut Tape (CT)
| Количество | Стоимость единицы | Цены |
|---|---|---|
| 1 | $3.03 | $3.03 |
| 10 | $2.09 | $20.9 |
| 50 | $1.72 | $86 |
| 100 | $1.61 | $161 |
| 500 | $1.42 | $710 |
| 1000 | $1.38 | $1380 |
