CC1210FKNPO9BN102
| Номер запчасти |
CC1210FKNPO9BN102
|
|---|---|
| Производитель | YAGEO |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | CAP CER 1000PF 50V C0G/NPO 1210 |
| Правила | Лист данных |
Свойства продукта
| Статус детали | Active | |
|---|---|---|
| Особенности | - | |
| Высота - Установленная (Макс.) | - | |
| Частота отказов | - | |
| Рейтинги | - | |
| Рабочая температура | -55°C ~ 125°C | |
| Приложения | General Purpose | |
| Номинальное напряжение | 50V | |
| Толщина (макс.) | - | |
| Корпус | 1210 (3225 Metric) | |
| Размер / Габариты | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | |
| Допуск | ±1% | |
| Расстояние между выводами | - | |
| Емкость | 1000 pF | |
| Температурный коэффициент | C0G, NP0 | |
| Тип монтажа | Surface Mount, MLCC | |
| Стиль выводов | - |
Спотовые товары:7526
Отправить можно сразу
Cut Tape (CT)
| Количество | Стоимость единицы | Цены |
|---|---|---|
| 1 | $2.02 | $2.02 |
| 10 | $1.36 | $13.6 |
| 50 | $1.09 | $54.5 |
| 100 | $1.01 | $101 |
| 500 | $0.87 | $435 |
| 1000 | $0.83 | $830 |
