CC1206MFX7R6BB225
| Номер запчасти |
CC1206MFX7R6BB225
|
|---|---|
| Производитель | YAGEO |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | CAP CER 2.2UF 10V X7R 1206 |
| Правила | Лист данных |
Свойства продукта
| Статус детали | Active | |
|---|---|---|
| Особенности | - | |
| Высота - Установленная (Макс.) | - | |
| Частота отказов | - | |
| Емкость | 2.2 µF | |
| Допуск | ±20% | |
| Рейтинги | - | |
| Рабочая температура | -55°C ~ 125°C | |
| Приложения | General Purpose | |
| Корпус | 1206 (3216 Metric) | |
| Размер / Габариты | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | |
| Расстояние между выводами | - | |
| Тип монтажа | Surface Mount, MLCC | |
| Стиль выводов | - | |
| Температурный коэффициент | X7R | |
| Номинальное напряжение | 10V | |
| Толщина (макс.) | 0.049" (1.25mm) |
Спотовые товары:21600
Отправить можно сразу
Cut Tape (CT)
| Количество | Стоимость единицы | Цены |
|---|---|---|
| 1 | $0.39 | $0.39 |
| 10 | $0.23 | $2.3 |
| 50 | $0.17 | $8.5 |
| 100 | $0.15 | $15 |
| 500 | $0.12 | $60 |
| 1000 | $0.11 | $110 |
| 2500 | $0.1 | $250 |
| 5000 | $0.09 | $450 |
