CC1206KRX7R0BB562
| Номер запчасти |
CC1206KRX7R0BB562
|
|---|---|
| Производитель | YAGEO |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | CAP CER 5600PF 100V X7R 1206 |
| Правила | Лист данных |
Свойства продукта
| Статус детали | Active | |
|---|---|---|
| Особенности | - | |
| Высота - Установленная (Макс.) | - | |
| Частота отказов | - | |
| Рейтинги | - | |
| Рабочая температура | -55°C ~ 125°C | |
| Допуск | ±10% | |
| Приложения | General Purpose | |
| Корпус | 1206 (3216 Metric) | |
| Размер / Габариты | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | |
| Толщина (макс.) | - | |
| Расстояние между выводами | - | |
| Емкость | 5600 pF | |
| Номинальное напряжение | 100V | |
| Тип монтажа | Surface Mount, MLCC | |
| Стиль выводов | - | |
| Температурный коэффициент | X7R |
Спотовые товары:9600
Отправить можно сразу
Cut Tape (CT)
| Количество | Стоимость единицы | Цены |
|---|---|---|
| 1 | $0.39 | $0.39 |
| 10 | $0.23 | $2.3 |
| 50 | $0.17 | $8.5 |
| 100 | $0.15 | $15 |
| 500 | $0.12 | $60 |
| 1000 | $0.11 | $110 |
