CC1206JRNPO9BN750
| Номер запчасти |
CC1206JRNPO9BN750
|
|---|---|
| Производитель | YAGEO |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | CAP CER 75PF 50V C0G/NPO 1206 |
| Правила |
Свойства продукта
| Статус детали | Active | |
|---|---|---|
| Особенности | - | |
| Допуск | ±5% | |
| Высота - Установленная (Макс.) | - | |
| Частота отказов | - | |
| Рейтинги | - | |
| Рабочая температура | -55°C ~ 125°C | |
| Приложения | General Purpose | |
| Корпус | 1206 (3216 Metric) | |
| Размер / Габариты | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | |
| Номинальное напряжение | 50V | |
| Толщина (макс.) | - | |
| Расстояние между выводами | - | |
| Температурный коэффициент | C0G, NP0 | |
| Тип монтажа | Surface Mount, MLCC | |
| Стиль выводов | - | |
| Емкость | 75 pF |
Спотовые товары:9536
Отправить можно сразу
Cut Tape (CT)
| Количество | Стоимость единицы | Цены |
|---|---|---|
| 1 | $0.31 | $0.31 |
| 10 | $0.18 | $1.8 |
| 50 | $0.13 | $6.5 |
| 100 | $0.12 | $12 |
| 500 | $0.09 | $45 |
| 1000 | $0.08 | $80 |
