CC1206BRNPO9BNR50
| Номер запчасти |
CC1206BRNPO9BNR50
|
|---|---|
| Производитель | YAGEO |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | CAP CER 0.5PF 50V C0G/NPO 1206 |
| Правила |
Свойства продукта
| Статус детали | Active | |
|---|---|---|
| Особенности | - | |
| Высота - Установленная (Макс.) | - | |
| Частота отказов | - | |
| Рейтинги | - | |
| Рабочая температура | -55°C ~ 125°C | |
| Приложения | General Purpose | |
| Корпус | 1206 (3216 Metric) | |
| Размер / Габариты | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | |
| Номинальное напряжение | 50V | |
| Толщина (макс.) | - | |
| Расстояние между выводами | - | |
| Температурный коэффициент | C0G, NP0 | |
| Тип монтажа | Surface Mount, MLCC | |
| Стиль выводов | - | |
| Емкость | 0.5 pF | |
| Допуск | ±0.1pF |
Спотовые товары:1600
Отправить можно сразу
Tape & Reel (TR)
| Количество | Стоимость единицы | Цены |
|---|---|---|
| 4000 | $0.07 | $280 |
