CC0805KRNPO9BN471
| Номер запчасти |
CC0805KRNPO9BN471
|
|---|---|
| Производитель | YAGEO |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | CAP CER 470PF 50V C0G/NPO 0805 |
| Правила | Лист данных |
Свойства продукта
| Статус детали | Active | |
|---|---|---|
| Особенности | - | |
| Высота - Установленная (Макс.) | - | |
| Частота отказов | - | |
| Рейтинги | - | |
| Рабочая температура | -55°C ~ 125°C | |
| Допуск | ±10% | |
| Приложения | General Purpose | |
| Номинальное напряжение | 50V | |
| Емкость | 470 pF | |
| Корпус | 0805 (2012 Metric) | |
| Размер / Габариты | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | |
| Расстояние между выводами | - | |
| Температурный коэффициент | C0G, NP0 | |
| Тип монтажа | Surface Mount, MLCC | |
| Стиль выводов | - | |
| Толщина (макс.) | 0.028" (0.70mm) |
Спотовые товары:7348
Отправить можно сразу
Tape & Reel (TR)
| Количество | Стоимость единицы | Цены |
|---|---|---|
| 4000 | $0.02 | $80 |
| 8000 | $0.02 | $160 |
| 12000 | $0.02 | $240 |
| 20000 | $0.02 | $400 |
| 28000 | $0.02 | $560 |
| 40000 | $0.02 | $800 |
| 48000 | $0.02 | $960 |
| 96000 | $0.01 | $960 |
| 100000 | $0.01 | $1000 |
