CC0402CPNPO9BNR50
| Номер запчасти |
CC0402CPNPO9BNR50
|
|---|---|
| Производитель | YAGEO |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | CAP CER 0.5PF 50V C0G/NPO 0402 |
| Правила |
Свойства продукта
| Статус детали | Active | |
|---|---|---|
| Особенности | - | |
| Высота - Установленная (Макс.) | - | |
| Частота отказов | - | |
| Рейтинги | - | |
| Рабочая температура | -55°C ~ 125°C | |
| Приложения | General Purpose | |
| Номинальное напряжение | 50V | |
| Толщина (макс.) | - | |
| Расстояние между выводами | - | |
| Температурный коэффициент | C0G, NP0 | |
| Тип монтажа | Surface Mount, MLCC | |
| Стиль выводов | - | |
| Допуск | ±0.25pF | |
| Корпус | 0402 (1005 Metric) | |
| Размер / Габариты | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | |
| Емкость | 0.5 pF |
Спотовые товары:98240
Отправить можно сразу
Cut Tape (CT)
| Количество | Стоимость единицы | Цены |
|---|---|---|
| 1 | $0.11 | $0.11 |
| 10 | $0.02 | $0.2 |
| 50 | $0.02 | $1 |
| 100 | $0.01 | $1 |
| 500 | $0.01 | $5 |
| 1000 | $0.01 | $10 |
| 2500 | $0.01 | $25 |
| 5000 | $0.01 | $50 |
