CC0100CRNPO7BN3R6
| Номер запчасти |
CC0100CRNPO7BN3R6
|
|---|---|
| Производитель | YAGEO |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | CAP CER 3.6PF 16V C0G/NPO 01005 |
| Правила | Лист данных |
Свойства продукта
| Статус детали | Active | |
|---|---|---|
| Особенности | - | |
| Высота - Установленная (Макс.) | - | |
| Частота отказов | - | |
| Рейтинги | - | |
| Рабочая температура | -55°C ~ 125°C | |
| Приложения | General Purpose | |
| Расстояние между выводами | - | |
| Температурный коэффициент | C0G, NP0 | |
| Тип монтажа | Surface Mount, MLCC | |
| Стиль выводов | - | |
| Номинальное напряжение | 16V | |
| Допуск | ±0.25pF | |
| Емкость | 3.6 pF | |
| Корпус | 01005 (0402 Metric) | |
| Размер / Габариты | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | |
| Толщина (макс.) | 0.009" (0.22mm) |
Спотовые товары:1600
Отправить можно сразу
Tape & Reel (TR)
| Количество | Стоимость единицы | Цены |
|---|---|---|
| 20000 | $0.02 | $400 |
