AQ0402BRNPO9BN1R5
| Номер запчасти |
AQ0402BRNPO9BN1R5
|
|---|---|
| Производитель | YAGEO |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | CAP CER 1.5PF 50V C0G/NP0 0402 |
| Правила |
Свойства продукта
| Статус детали | Active | |
|---|---|---|
| Особенности | - | |
| Высота - Установленная (Макс.) | - | |
| Частота отказов | - | |
| Рабочая температура | -55°C ~ 125°C | |
| Рейтинги | AEC-Q200 | |
| Номинальное напряжение | 50V | |
| Расстояние между выводами | - | |
| Температурный коэффициент | C0G, NP0 | |
| Тип монтажа | Surface Mount, MLCC | |
| Стиль выводов | - | |
| Корпус | 0402 (1005 Metric) | |
| Размер / Габариты | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | |
| Емкость | 1.5 pF | |
| Приложения | Automotive | |
| Толщина (макс.) | 0.022" (0.55mm) | |
| Допуск | ±0.1pF |
Спотовые товары:10960
Отправить можно сразу
Cut Tape (CT)
| Количество | Стоимость единицы | Цены |
|---|---|---|
| 1 | $0.23 | $0.23 |
| 10 | $0.13 | $1.3 |
| 50 | $0.09 | $4.5 |
| 100 | $0.08 | $8 |
| 500 | $0.06 | $30 |
| 1000 | $0.06 | $60 |
| 2500 | $0.05 | $125 |
| 5000 | $0.05 | $250 |
