821KD10
| Номер запчасти |
821KD10
|
|---|---|
| Производитель | YAGEO |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | VARISTOR 820V 2.5KA DISC 10MM |
| Правила |
Свойства продукта
| Тип монтажа | Through Hole | |
|---|---|---|
| Статус детали | Active | |
| Особенности | - | |
| Количество схем | 1 | |
| Максимальное переменное напряжение | 510 V | |
| Максимальное постоянное напряжение | 670 V | |
| Напряжение варистора (мин.) | 738 V | |
| Напряжение варистора (тип.) | 820 V | |
| Напряжение варистора (макс.) | 902 V | |
| Емкость на частоте | 120 pF @ 1 kHz | |
| Энергия | 85J | |
| Корпус | Disc 10mm | |
| Рабочая температура | -40°C ~ 105°C (TA) | |
| Ток - Скачок | 2.5 kA |
Спотовые товары:1990
Отправить можно сразу
Bag
| Количество | Стоимость единицы | Цены |
|---|---|---|
| 1 | $0.2 | $0.2 |
| 10 | $0.13 | $1.3 |
| 25 | $0.12 | $3 |
| 100 | $0.1 | $10 |
| 400 | $0.09 | $36 |
| 800 | $0.08 | $64 |
| 1200 | $0.08 | $96 |
| 2800 | $0.08 | $224 |
| 5200 | $0.07 | $364 |
