681KD10
| Номер запчасти |
681KD10
|
|---|---|
| Производитель | YAGEO |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | VARISTOR 680V 2.5KA DISC 10MM |
| Правила |
Свойства продукта
| Тип монтажа | Through Hole | |
|---|---|---|
| Статус детали | Active | |
| Особенности | - | |
| Количество схем | 1 | |
| Максимальное переменное напряжение | 420 V | |
| Максимальное постоянное напряжение | 560 V | |
| Напряжение варистора (мин.) | 612 V | |
| Напряжение варистора (тип.) | 680 V | |
| Напряжение варистора (макс.) | 748 V | |
| Емкость на частоте | 150 pF @ 1 kHz | |
| Корпус | Disc 10mm | |
| Рабочая температура | -40°C ~ 105°C (TA) | |
| Ток - Скачок | 2.5 kA | |
| Энергия | 75J |
Спотовые товары:2000
Отправить можно сразу
Bulk
| Количество | Стоимость единицы | Цены |
|---|---|---|
| 1 | $0.19 | $0.19 |
| 10 | $0.12 | $1.2 |
| 25 | $0.11 | $2.75 |
| 100 | $0.09 | $9 |
| 400 | $0.08 | $32 |
| 800 | $0.08 | $64 |
| 1200 | $0.07 | $84 |
| 2800 | $0.07 | $196 |
| 5200 | $0.07 | $364 |
