680KD10
| Номер запчасти |
680KD10
|
|---|---|
| Производитель | YAGEO |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | VARISTOR 68V 500A DISC 10MM |
| Правила |
Свойства продукта
| Тип монтажа | Through Hole | |
|---|---|---|
| Статус детали | Active | |
| Особенности | - | |
| Количество схем | 1 | |
| Емкость на частоте | 1500 pF @ 1 kHz | |
| Максимальное переменное напряжение | 40 V | |
| Максимальное постоянное напряжение | 56 V | |
| Напряжение варистора (мин.) | 61 V | |
| Напряжение варистора (тип.) | 68 V | |
| Напряжение варистора (макс.) | 75 V | |
| Корпус | Disc 10mm | |
| Ток - Скачок | 500 A | |
| Рабочая температура | -40°C ~ 105°C (TA) | |
| Энергия | 8.2J |
Спотовые товары:2605
Отправить можно сразу
Bulk
| Количество | Стоимость единицы | Цены |
|---|---|---|
| 1 | $0.17 | $0.17 |
| 10 | $0.11 | $1.1 |
| 25 | $0.1 | $2.5 |
| 100 | $0.08 | $8 |
| 250 | $0.08 | $20 |
| 500 | $0.07 | $35 |
| 1000 | $0.07 | $70 |
| 2500 | $0.06 | $150 |
| 5000 | $0.06 | $300 |
