製品のプロパティ
| 部品ステータス | Active | |
|---|---|---|
| 許容差 | ±5% | |
| 動作温度 | -55°C ~ 155°C | |
| 実装タイプ | Surface Mount | |
| サプライヤーデバイスパッケージ | - | |
| グレード | - | |
| 認定 | - | |
| 抵抗マッチング比 | - | |
| 抵抗比ドリフト | - | |
| パワー・パー・エレメント | 62.5mW | |
| 温度係数 | ±200ppm/°C | |
| 高さ - 実装時最大 | 0.028" (0.70mm) | |
| 回路タイプ | Bussed | |
| 抵抗器の数 | 8 | |
| ピン数 | 10 | |
| 抵抗(オーム) | 56 | |
| サイズ / 寸法 | 0.252" L x 0.126" W (6.40mm x 3.20mm) | |
| パッケージ / ケース | 2512 (6432 Metric), Convex, Long Side Terminals | |
| アプリケーション | DDRAM, SDRAM |
現品:1600
すぐに出荷可能
Tape & Reel (TR)
| 数量 | 単価 | 価格 |
|---|---|---|
| 4000 | $0.07 | $280 |
