製品のプロパティ
| 部品ステータス | Active | |
|---|---|---|
| 許容差 | ±5% | |
| 動作温度 | -55°C ~ 155°C | |
| 実装タイプ | Surface Mount | |
| サプライヤーデバイスパッケージ | - | |
| 回路タイプ | Isolated | |
| 抵抗マッチング比 | - | |
| 抵抗比ドリフト | - | |
| 温度係数 | ±200ppm/°C | |
| 高さ - 実装時最大 | 0.028" (0.70mm) | |
| ピン数 | 8 | |
| パワー・パー・エレメント | 125mW | |
| グレード | Automotive | |
| 抵抗(オーム) | 8.2k | |
| 抵抗器の数 | 4 | |
| 認定 | AEC-Q200 | |
| サイズ / 寸法 | 0.200" L x 0.126" W (5.08mm x 3.20mm) | |
| パッケージ / ケース | 2012, Convex, Long Side Terminals | |
| アプリケーション | DDRAM, SDRAM |
現品:5588
すぐに出荷可能
Cut Tape (CT)
| 数量 | 単価 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | $0.3 | $0.3 |
| 10 | $0.19 | $1.9 |
| 25 | $0.16 | $4 |
| 50 | $0.14 | $7 |
| 100 | $0.12 | $12 |
| 250 | $0.11 | $27.5 |
| 500 | $0.1 | $50 |
| 1000 | $0.09 | $90 |
