製品のプロパティ
| 部品ステータス | Active | |
|---|---|---|
| 動作温度 | -55°C ~ 155°C | |
| 実装タイプ | Surface Mount | |
| サプライヤーデバイスパッケージ | - | |
| 回路タイプ | Isolated | |
| 抵抗マッチング比 | - | |
| 抵抗比ドリフト | - | |
| 温度係数 | ±200ppm/°C | |
| 高さ - 実装時最大 | 0.028" (0.70mm) | |
| 許容差 | ±1% | |
| ピン数 | 8 | |
| パワー・パー・エレメント | 125mW | |
| グレード | Automotive | |
| 抵抗器の数 | 4 | |
| 抵抗(オーム) | 2k | |
| 認定 | AEC-Q200 | |
| サイズ / 寸法 | 0.200" L x 0.126" W (5.08mm x 3.20mm) | |
| パッケージ / ケース | 2012, Convex, Long Side Terminals | |
| アプリケーション | DDRAM, SDRAM |
現品:5600
すぐに出荷可能
Cut Tape (CT)
| 数量 | 単価 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | $0.46 | $0.46 |
| 10 | $0.26 | $2.6 |
| 25 | $0.21 | $5.25 |
| 50 | $0.18 | $9 |
| 100 | $0.15 | $15 |
| 250 | $0.13 | $32.5 |
| 500 | $0.11 | $55 |
| 1000 | $0.09 | $90 |
