製品のプロパティ
| 部品ステータス | Active | |
|---|---|---|
| 許容差 | ±5% | |
| 動作温度 | -55°C ~ 155°C | |
| 実装タイプ | Surface Mount | |
| 回路タイプ | Isolated | |
| 抵抗マッチング比 | - | |
| 抵抗比ドリフト | - | |
| パワー・パー・エレメント | 62.5mW | |
| 温度係数 | ±200ppm/°C | |
| 高さ - 実装時最大 | 0.028" (0.70mm) | |
| サプライヤーデバイスパッケージ | 1206 | |
| サイズ / 寸法 | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | |
| ピン数 | 8 | |
| グレード | Automotive | |
| 抵抗(オーム) | 1k | |
| 抵抗器の数 | 4 | |
| 認定 | AEC-Q200 | |
| パッケージ / ケース | 1206 (3216 Metric), Convex, Long Side Terminals | |
| アプリケーション | DDRAM, SDRAM |
現品:5619
すぐに出荷可能
Tape & Reel (TR)
| 数量 | 単価 | 価格 |
|---|---|---|
| 10000 | $0.01 | $100 |
| 20000 | $0.01 | $200 |
| 30000 | $0.01 | $300 |
| 50000 | $0.01 | $500 |
| 70000 | $0.01 | $700 |
| 100000 | $0.01 | $1000 |
| 120000 | $0.01 | $1200 |
| 240000 | $0.01 | $2400 |
| 250000 | $0.01 | $2500 |
