製品のプロパティ
| 部品ステータス | Active | |
|---|---|---|
| 許容差 | ±5% | |
| 実装タイプ | Surface Mount | |
| 動作温度 | -55°C ~ 125°C | |
| サプライヤーデバイスパッケージ | - | |
| 回路タイプ | Isolated | |
| 抵抗器の数 | 2 | |
| 抵抗マッチング比 | - | |
| 抵抗比ドリフト | - | |
| ピン数 | 4 | |
| パワー・パー・エレメント | 62.5mW | |
| 温度係数 | ±200ppm/°C | |
| グレード | Automotive | |
| 抵抗(オーム) | 1k | |
| 高さ - 実装時最大 | 0.016" (0.40mm) | |
| 認定 | AEC-Q200 | |
| サイズ / 寸法 | 0.039" L x 0.039" W (1.00mm x 1.00mm) | |
| パッケージ / ケース | 0404 (1010 Metric), Concave | |
| アプリケーション | DDRAM, SDRAM |
現品:21600
すぐに出荷可能
Cut Tape (CT)
| 数量 | 単価 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | $0.11 | $0.11 |
| 10 | $0.03 | $0.3 |
| 25 | $0.03 | $0.75 |
| 50 | $0.02 | $1 |
| 100 | $0.02 | $2 |
| 250 | $0.02 | $5 |
| 500 | $0.01 | $5 |
