製品のプロパティ
| 部品ステータス | Active | |
|---|---|---|
| 許容差 | ±5% | |
| 動作温度 | -55°C ~ 155°C | |
| パッケージ / ケース | Axial | |
| サプライヤーデバイスパッケージ | Axial | |
| 高さ - 実装時最大 | - | |
| 端子数 | 2 | |
| 故障率 | - | |
| 温度係数 | - | |
| 抵抗値 | 220 Ohms | |
| 組成 | Cement | |
| 特徴 | Flame Proof, Pulse Withstanding, Safety | |
| 電力(ワット) | 7W | |
| サイズ / 寸法 | 0.374" x 0.354" Rectangular x 1.378" L (9.50mm x 9.00mm x 35.00mm) |
現品:2773
すぐに出荷可能
Bulk
| 数量 | 単価 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | $0.84 | $0.84 |
| 10 | $0.54 | $5.4 |
| 25 | $0.46 | $11.5 |
| 50 | $0.41 | $20.5 |
| 100 | $0.37 | $37 |
| 250 | $0.32 | $80 |
| 600 | $0.29 | $174 |
| 1200 | $0.26 | $312 |
| 5400 | $0.22 | $1188 |
