製品のプロパティ
| 部品ステータス | Active | |
|---|---|---|
| 許容差 | ±5% | |
| 動作温度 | -55°C ~ 155°C | |
| パッケージ / ケース | Axial | |
| サプライヤーデバイスパッケージ | Axial | |
| 高さ - 実装時最大 | - | |
| 端子数 | 2 | |
| 故障率 | - | |
| 温度係数 | - | |
| 抵抗値 | 3.9 kOhms | |
| 電力(ワット) | 5W | |
| 組成 | Cement | |
| 特徴 | Flame Proof, Pulse Withstanding, Safety | |
| サイズ / 寸法 | 0.374" x 0.354" Rectangular x 0.866" L (9.50mm x 9.00mm x 22.00mm) |
現品:4070
すぐに出荷可能
Bulk
| 数量 | 単価 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | $0.58 | $0.58 |
| 10 | $0.37 | $3.7 |
| 25 | $0.32 | $8 |
| 50 | $0.28 | $14 |
| 100 | $0.25 | $25 |
| 250 | $0.22 | $55 |
| 900 | $0.18 | $162 |
| 1800 | $0.17 | $306 |
| 5400 | $0.15 | $810 |
