製品のプロパティ
| 部品ステータス | Discontinued at | |
|---|---|---|
| 許容差 | ±5% | |
| 動作温度 | -55°C ~ 155°C | |
| パッケージ / ケース | Axial | |
| サプライヤーデバイスパッケージ | Axial | |
| 高さ - 実装時最大 | - | |
| 端子数 | 2 | |
| 故障率 | - | |
| 温度係数 | - | |
| 抵抗値 | 75 kOhms | |
| 組成 | Cement | |
| 特徴 | Flame Proof, Pulse Withstanding, Safety | |
| 電力(ワット) | 20W | |
| サイズ / 寸法 | 0.492" Square x 2.362" L (12.50mm x 60.00mm) |
現品:1600
すぐに出荷可能
Bulk
| 数量 | 単価 | 価格 |
|---|---|---|
| 200 | $0.84 | $168 |
