製品のプロパティ
| 部品ステータス | Active | |
|---|---|---|
| 許容差 | ±5% | |
| 動作温度 | -55°C ~ 155°C | |
| パッケージ / ケース | Axial | |
| サプライヤーデバイスパッケージ | Axial | |
| 高さ - 実装時最大 | - | |
| 端子数 | 2 | |
| 故障率 | - | |
| 抵抗値 | 15 Ohms | |
| 温度係数 | - | |
| 組成 | Cement | |
| 特徴 | Flame Proof, Pulse Withstanding, Safety | |
| 電力(ワット) | 15W | |
| サイズ / 寸法 | 0.492" Square x 1.890" L (12.50mm x 48.00mm) |
現品:2137
すぐに出荷可能
Bulk
| 数量 | 単価 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | $1.35 | $1.35 |
| 10 | $0.88 | $8.8 |
| 25 | $0.76 | $19 |
| 50 | $0.68 | $34 |
| 100 | $0.61 | $61 |
| 360 | $0.51 | $183.6 |
| 720 | $0.47 | $338.4 |
| 1080 | $0.45 | $486 |
| 5040 | $0.38 | $1915.2 |
