製品のプロパティ
| 部品ステータス | Active | |
|---|---|---|
| 抵抗値 | 110 Ohms | |
| 許容差 | ±5% | |
| 動作温度 | -55°C ~ 155°C | |
| パッケージ / ケース | Axial | |
| サプライヤーデバイスパッケージ | Axial | |
| 高さ - 実装時最大 | - | |
| 端子数 | 2 | |
| 故障率 | - | |
| 温度係数 | - | |
| 組成 | Cement | |
| 特徴 | Flame Proof, Pulse Withstanding, Safety | |
| 電力(ワット) | 15W | |
| サイズ / 寸法 | 0.492" Square x 1.890" L (12.50mm x 48.00mm) |
現品:2295
すぐに出荷可能
Bulk
| 数量 | 単価 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | $1.07 | $1.07 |
| 10 | $0.69 | $6.9 |
| 25 | $0.59 | $14.75 |
| 50 | $0.53 | $26.5 |
| 100 | $0.47 | $47 |
| 360 | $0.4 | $144 |
| 720 | $0.36 | $259.2 |
| 1080 | $0.34 | $367.2 |
| 5040 | $0.29 | $1461.6 |
