製品のプロパティ
| 部品ステータス | Active | |
|---|---|---|
| 許容差 | ±5% | |
| 動作温度 | -55°C ~ 155°C | |
| パッケージ / ケース | Axial | |
| サプライヤーデバイスパッケージ | Axial | |
| 高さ - 実装時最大 | - | |
| 端子数 | 2 | |
| 故障率 | - | |
| 温度係数 | - | |
| 抵抗値 | 6.8 kOhms | |
| 電力(ワット) | 10W | |
| 組成 | Cement | |
| 特徴 | Flame Proof, Pulse Withstanding, Safety | |
| サイズ / 寸法 | 0.374" x 0.354" Rectangular x 1.890" L (9.50mm x 9.00mm x 48.00mm) |
現品:2516
すぐに出荷可能
Bulk
| 数量 | 単価 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | $0.9 | $0.9 |
| 10 | $0.59 | $5.9 |
| 25 | $0.5 | $12.5 |
| 50 | $0.45 | $22.5 |
| 100 | $0.4 | $40 |
| 250 | $0.35 | $87.5 |
| 500 | $0.32 | $160 |
| 1000 | $0.29 | $290 |
| 5000 | $0.24 | $1200 |
