製品のプロパティ
| 部品ステータス | Active | |
|---|---|---|
| 許容差 | ±5% | |
| 故障率 | - | |
| 動作温度 | -55°C ~ 125°C | |
| リード間隔 | - | |
| キャパシタンス | 220 pF | |
| 温度係数 | C0G, NP0 | |
| 特徴 | High Voltage | |
| 実装タイプ | Surface Mount, MLCC | |
| リードスタイル | - | |
| アプリケーション | Safety | |
| レーティングス | X1, Y2 | |
| 厚さ(最大) | 0.087" (2.20mm) | |
| サイズ / 寸法 | 0.177" L x 0.079" W (4.50mm x 2.00mm) | |
| パッケージ / ケース | 1808 (4520 Metric) | |
| 定格電圧 | 250VAC | |
| 高さ - 実装時最大 | 0.087" (2.21mm) |
現品:3600
すぐに出荷可能
Cut Tape (CT)
| 数量 | 単価 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | $0.62 | $0.62 |
| 10 | $0.38 | $3.8 |
| 50 | $0.29 | $14.5 |
| 100 | $0.26 | $26 |
| 500 | $0.21 | $105 |
| 1000 | $0.2 | $200 |
