製品のプロパティ
| 部品ステータス | Active | |
|---|---|---|
| 許容差 | ±5% | |
| パッケージ / ケース | Axial | |
| サプライヤーデバイスパッケージ | Axial | |
| 高さ - 実装時最大 | - | |
| 端子数 | 2 | |
| 抵抗値 | 1 MOhms | |
| 組成 | Metal Oxide Film | |
| 特徴 | Flame Proof, Safety | |
| 動作温度 | -55°C ~ 235°C | |
| 温度係数 | ±300ppm/°C | |
| 電力(ワット) | 5W | |
| サイズ / 寸法 | 0.335" Dia x 0.965" L (8.50mm x 24.50mm) |
現品:2394
すぐに出荷可能
Bulk
| 数量 | 単価 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | $0.96 | $0.96 |
| 10 | $0.62 | $6.2 |
| 25 | $0.53 | $13.25 |
| 50 | $0.47 | $23.5 |
| 100 | $0.42 | $42 |
| 250 | $0.37 | $92.5 |
| 500 | $0.34 | $170 |
| 1000 | $0.31 | $310 |
| 5000 | $0.26 | $1300 |
