製品のプロパティ
| 部品ステータス | Active | |
|---|---|---|
| 許容差 | ±5% | |
| 動作温度 | -55°C ~ 155°C | |
| パッケージ / ケース | Axial | |
| サプライヤーデバイスパッケージ | Axial | |
| 高さ - 実装時最大 | - | |
| 端子数 | 2 | |
| 故障率 | - | |
| 温度係数 | - | |
| 抵抗値 | 4.7 Ohms | |
| 組成 | Cement | |
| 電力(ワット) | 15W | |
| 特徴 | Flame Proof, Non-Inductive, Pulse Withstanding, Safety | |
| サイズ / 寸法 | 0.492" Square x 1.890" L (12.50mm x 48.00mm) |
現品:2267
すぐに出荷可能
Bulk
| 数量 | 単価 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | $1.53 | $1.53 |
| 10 | $1.01 | $10.1 |
| 25 | $0.86 | $21.5 |
| 50 | $0.77 | $38.5 |
| 100 | $0.7 | $70 |
| 360 | $0.58 | $208.8 |
| 720 | $0.54 | $388.8 |
| 1080 | $0.51 | $550.8 |
| 5040 | $0.44 | $2217.6 |
