CQ0201BRNPO8BN6R0
| 部品番号 |
CQ0201BRNPO8BN6R0
|
|---|---|
| 製造元 | YAGEO |
| その他の部品番号 | |
| 説明 | CAP CER 6PF 25V C0G/NPO 0201 |
| 仕様書 |
製品のプロパティ
| 部品ステータス | Active | |
|---|---|---|
| 高さ - 実装時最大 | - | |
| 故障率 | - | |
| レーティングス | - | |
| 動作温度 | -55°C ~ 125°C | |
| アプリケーション | General Purpose | |
| 定格電圧 | 25V | |
| リード間隔 | - | |
| 温度係数 | C0G, NP0 | |
| 実装タイプ | Surface Mount, MLCC | |
| リードスタイル | - | |
| キャパシタンス | 6 pF | |
| パッケージ / ケース | 0201 (0603 Metric) | |
| サイズ / 寸法 | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | |
| 厚さ(最大) | 0.013" (0.33mm) | |
| 許容差 | ±0.1pF | |
| 特徴 | High Q |
現品:179253
すぐに出荷可能
Cut Tape (CT)
| 数量 | 単価 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | $0.12 | $0.12 |
| 10 | $0.06 | $0.6 |
| 50 | $0.04 | $2 |
| 100 | $0.04 | $4 |
| 500 | $0.03 | $15 |
| 1000 | $0.03 | $30 |
| 2500 | $0.02 | $50 |
| 5000 | $0.02 | $100 |
