製品のプロパティ
| 部品ステータス | Active | |
|---|---|---|
| 特徴 | - | |
| 許容差 | ±5% | |
| 高さ - 実装時最大 | - | |
| 故障率 | - | |
| レーティングス | - | |
| 動作温度 | -55°C ~ 125°C | |
| アプリケーション | General Purpose | |
| リード間隔 | - | |
| 温度係数 | C0G, NP0 | |
| キャパシタンス | 2700 pF | |
| 定格電圧 | 100V | |
| 実装タイプ | Surface Mount, MLCC | |
| リードスタイル | - | |
| パッケージ / ケース | 1812 (4532 Metric) | |
| サイズ / 寸法 | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | |
| 厚さ(最大) | 0.057" (1.45mm) |
現品:1600
すぐに出荷可能
Tape & Reel (TR)
| 数量 | 単価 | 価格 |
|---|---|---|
| 1000 | $0.73 | $730 |
