製品のプロパティ
| 部品ステータス | Active | |
|---|---|---|
| 特徴 | - | |
| 高さ - 実装時最大 | - | |
| 故障率 | - | |
| レーティングス | - | |
| 動作温度 | -55°C ~ 125°C | |
| アプリケーション | General Purpose | |
| キャパシタンス | 10000 pF | |
| 定格電圧 | 50V | |
| 厚さ(最大) | - | |
| パッケージ / ケース | 1210 (3225 Metric) | |
| サイズ / 寸法 | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | |
| 許容差 | ±1% | |
| リード間隔 | - | |
| 温度係数 | C0G, NP0 | |
| 実装タイプ | Surface Mount, MLCC | |
| リードスタイル | - |
現品:4980
すぐに出荷可能
Cut Tape (CT)
| 数量 | 単価 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | $3.03 | $3.03 |
| 10 | $2.09 | $20.9 |
| 50 | $1.72 | $86 |
| 100 | $1.61 | $161 |
| 500 | $1.42 | $710 |
| 1000 | $1.38 | $1380 |
