製品のプロパティ
| 部品ステータス | Active | |
|---|---|---|
| 高さ - 実装時最大 | - | |
| 故障率 | - | |
| レーティングス | - | |
| 動作温度 | -55°C ~ 125°C | |
| 許容差 | ±10% | |
| アプリケーション | General Purpose | |
| パッケージ / ケース | 1206 (3216 Metric) | |
| サイズ / 寸法 | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | |
| キャパシタンス | 100 pF | |
| リード間隔 | - | |
| 温度係数 | C0G, NP0 | |
| 特徴 | High Voltage | |
| 実装タイプ | Surface Mount, MLCC | |
| リードスタイル | - | |
| 定格電圧 | 2000V (2kV) | |
| 厚さ(最大) | 0.057" (1.45mm) |
現品:1600
すぐに出荷可能
Cut Tape (CT)
| 数量 | 単価 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | $0.33 | $0.33 |
| 10 | $0.2 | $2 |
| 50 | $0.14 | $7 |
| 100 | $0.12 | $12 |
| 500 | $0.1 | $50 |
| 1000 | $0.09 | $90 |
