製品のプロパティ
| 部品ステータス | Active | |
|---|---|---|
| 特徴 | - | |
| 高さ - 実装時最大 | - | |
| 故障率 | - | |
| レーティングス | - | |
| 動作温度 | -55°C ~ 125°C | |
| アプリケーション | General Purpose | |
| パッケージ / ケース | 1206 (3216 Metric) | |
| サイズ / 寸法 | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | |
| 厚さ(最大) | - | |
| リード間隔 | - | |
| 定格電圧 | 500V | |
| 温度係数 | C0G, NP0 | |
| 実装タイプ | Surface Mount, MLCC | |
| リードスタイル | - | |
| 許容差 | ±0.25pF | |
| キャパシタンス | 2.2 pF |
現品:1600
すぐに出荷可能
Tape & Reel (TR)
| 数量 | 単価 | 価格 |
|---|---|---|
| 4000 | $0.06 | $240 |
