製品のプロパティ
| 部品ステータス | Active | |
|---|---|---|
| 特徴 | - | |
| 高さ - 実装時最大 | - | |
| 故障率 | - | |
| 許容差 | ±20% | |
| レーティングス | - | |
| 動作温度 | -55°C ~ 125°C | |
| キャパシタンス | 0.1 µF | |
| アプリケーション | General Purpose | |
| パッケージ / ケース | 0805 (2012 Metric) | |
| サイズ / 寸法 | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | |
| リード間隔 | - | |
| 実装タイプ | Surface Mount, MLCC | |
| リードスタイル | - | |
| 温度係数 | X7R | |
| 定格電圧 | 16V | |
| 厚さ(最大) | 0.037" (0.95mm) |
現品:1600
すぐに出荷可能
Tape & Reel (TR)
| 数量 | 単価 | 価格 |
|---|---|---|
| 4000 | $0.04 | $160 |
