製品のプロパティ
| 部品ステータス | Active | |
|---|---|---|
| 特徴 | - | |
| 高さ - 実装時最大 | - | |
| 故障率 | - | |
| 許容差 | ±20% | |
| レーティングス | - | |
| アプリケーション | General Purpose | |
| キャパシタンス | 0.47 µF | |
| 動作温度 | -30°C ~ 85°C | |
| リード間隔 | - | |
| パッケージ / ケース | 0603 (1608 Metric) | |
| サイズ / 寸法 | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | |
| 実装タイプ | Surface Mount, MLCC | |
| リードスタイル | - | |
| 厚さ(最大) | 0.035" (0.90mm) | |
| 温度係数 | Y5V (F) | |
| 定格電圧 | 10V |
現品:1600
すぐに出荷可能
Tape & Reel (TR)
| 数量 | 単価 | 価格 |
|---|---|---|
| 4000 | $0.02 | $80 |
