CC0603FRNPO9BN910
| 部品番号 |
CC0603FRNPO9BN910
|
|---|---|
| 製造元 | YAGEO |
| その他の部品番号 | |
| 説明 | CAP CER 91PF 50V C0G/NPO 0603 |
| 仕様書 |
製品のプロパティ
| 部品ステータス | Active | |
|---|---|---|
| 特徴 | - | |
| 高さ - 実装時最大 | - | |
| 故障率 | - | |
| レーティングス | - | |
| 動作温度 | -55°C ~ 125°C | |
| アプリケーション | General Purpose | |
| 定格電圧 | 50V | |
| 厚さ(最大) | - | |
| 許容差 | ±1% | |
| リード間隔 | - | |
| パッケージ / ケース | 0603 (1608 Metric) | |
| サイズ / 寸法 | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | |
| 温度係数 | C0G, NP0 | |
| 実装タイプ | Surface Mount, MLCC | |
| リードスタイル | - | |
| キャパシタンス | 91 pF |
現品:1600
すぐに出荷可能
Tape & Reel (TR)
| 数量 | 単価 | 価格 |
|---|---|---|
| 4000 | $0.04 | $160 |
