製品のプロパティ
| 部品ステータス | Active | |
|---|---|---|
| 特徴 | - | |
| 高さ - 実装時最大 | - | |
| 故障率 | - | |
| レーティングス | - | |
| 動作温度 | -55°C ~ 125°C | |
| アプリケーション | General Purpose | |
| 定格電圧 | 50V | |
| 厚さ(最大) | - | |
| キャパシタンス | 1500 pF | |
| 許容差 | ±1% | |
| リード間隔 | - | |
| パッケージ / ケース | 0603 (1608 Metric) | |
| サイズ / 寸法 | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | |
| 温度係数 | C0G, NP0 | |
| 実装タイプ | Surface Mount, MLCC | |
| リードスタイル | - |
現品:1784
すぐに出荷可能
Cut Tape (CT)
| 数量 | 単価 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | $0.3 | $0.3 |
| 10 | $0.17 | $1.7 |
| 50 | $0.12 | $6 |
| 100 | $0.09 | $9 |
| 500 | $0.09 | $45 |
| 1000 | $0.08 | $80 |
