製品のプロパティ
| 部品ステータス | Active | |
|---|---|---|
| 特徴 | - | |
| 高さ - 実装時最大 | - | |
| 故障率 | - | |
| レーティングス | - | |
| 動作温度 | -55°C ~ 125°C | |
| アプリケーション | General Purpose | |
| 定格電圧 | 50V | |
| リード間隔 | - | |
| パッケージ / ケース | 0603 (1608 Metric) | |
| サイズ / 寸法 | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | |
| 温度係数 | C0G, NP0 | |
| 実装タイプ | Surface Mount, MLCC | |
| リードスタイル | - | |
| 厚さ(最大) | 0.035" (0.90mm) | |
| キャパシタンス | 2.2 pF | |
| 許容差 | ±0.1pF |
現品:22217
すぐに出荷可能
Cut Tape (CT)
| 数量 | 単価 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | $0.11 | $0.11 |
| 10 | $0.06 | $0.6 |
| 50 | $0.04 | $2 |
| 100 | $0.03 | $3 |
| 500 | $0.02 | $10 |
| 1000 | $0.02 | $20 |
| 2500 | $0.02 | $50 |
| 5000 | $0.02 | $100 |
