CC0402JPNPO9BN200
| 部品番号 |
CC0402JPNPO9BN200
|
|---|---|
| 製造元 | YAGEO |
| その他の部品番号 | |
| 説明 | CAP CER 20PF 50V C0G/NPO 0402 |
| 仕様書 |
製品のプロパティ
| 部品ステータス | Active | |
|---|---|---|
| 特徴 | - | |
| 許容差 | ±5% | |
| 高さ - 実装時最大 | - | |
| 故障率 | - | |
| レーティングス | - | |
| 動作温度 | -55°C ~ 125°C | |
| アプリケーション | General Purpose | |
| 定格電圧 | 50V | |
| 厚さ(最大) | - | |
| リード間隔 | - | |
| 温度係数 | C0G, NP0 | |
| キャパシタンス | 20 pF | |
| 実装タイプ | Surface Mount, MLCC | |
| リードスタイル | - | |
| パッケージ / ケース | 0402 (1005 Metric) | |
| サイズ / 寸法 | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
現品:170324
すぐに出荷可能
Cut Tape (CT)
| 数量 | 単価 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | $0.11 | $0.11 |
| 10 | $0.03 | $0.3 |
| 50 | $0.02 | $1 |
| 100 | $0.02 | $2 |
| 500 | $0.01 | $5 |
| 1000 | $0.01 | $10 |
| 2500 | $0.01 | $25 |
| 5000 | $0.01 | $50 |
