製品のプロパティ
| 部品ステータス | Active | |
|---|---|---|
| 特徴 | - | |
| 高さ - 実装時最大 | - | |
| 故障率 | - | |
| レーティングス | - | |
| 動作温度 | -55°C ~ 125°C | |
| アプリケーション | General Purpose | |
| 定格電圧 | 50V | |
| リード間隔 | - | |
| 温度係数 | C0G, NP0 | |
| 実装タイプ | Surface Mount, MLCC | |
| リードスタイル | - | |
| 許容差 | ±0.25pF | |
| パッケージ / ケース | 0402 (1005 Metric) | |
| サイズ / 寸法 | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | |
| キャパシタンス | 1.5 pF | |
| 厚さ(最大) | 0.022" (0.55mm) |
現品:101010
すぐに出荷可能
Cut Tape (CT)
| 数量 | 単価 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | $0.11 | $0.11 |
| 10 | $0.02 | $0.2 |
| 50 | $0.01 | $0.5 |
| 100 | $0.01 | $1 |
| 500 | $0.01 | $5 |
| 1000 | $0.01 | $10 |
| 2500 | $0.01 | $25 |
| 5000 | $0.01 | $50 |
