CC0100KRX5R4BB102
| 部品番号 |
CC0100KRX5R4BB102
|
|---|---|
| 製造元 | YAGEO |
| その他の部品番号 | |
| 説明 | CAP CER 1000PF 4V X5R 01005 |
| 仕様書 |
製品のプロパティ
| 部品ステータス | Active | |
|---|---|---|
| 特徴 | - | |
| 高さ - 実装時最大 | - | |
| 故障率 | - | |
| レーティングス | - | |
| 許容差 | ±10% | |
| 動作温度 | -55°C ~ 85°C | |
| アプリケーション | General Purpose | |
| リード間隔 | - | |
| キャパシタンス | 1000 pF | |
| 実装タイプ | Surface Mount, MLCC | |
| リードスタイル | - | |
| 温度係数 | X5R | |
| 定格電圧 | 4V | |
| パッケージ / ケース | 01005 (0402 Metric) | |
| サイズ / 寸法 | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | |
| 厚さ(最大) | 0.009" (0.22mm) |
現品:1600
すぐに出荷可能
