CC0100CRNPO7BN1R0
| 部品番号 |
CC0100CRNPO7BN1R0
|
|---|---|
| 製造元 | YAGEO |
| その他の部品番号 | |
| 説明 | CAP CER 1PF 16V C0G/NPO 01005 |
| 仕様書 |
製品のプロパティ
| 部品ステータス | Active | |
|---|---|---|
| 特徴 | - | |
| 高さ - 実装時最大 | - | |
| 故障率 | - | |
| レーティングス | - | |
| 動作温度 | -55°C ~ 125°C | |
| アプリケーション | General Purpose | |
| リード間隔 | - | |
| 温度係数 | C0G, NP0 | |
| 実装タイプ | Surface Mount, MLCC | |
| リードスタイル | - | |
| 定格電圧 | 16V | |
| 許容差 | ±0.25pF | |
| キャパシタンス | 1 pF | |
| パッケージ / ケース | 01005 (0402 Metric) | |
| サイズ / 寸法 | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | |
| 厚さ(最大) | 0.009" (0.22mm) |
現品:101450
すぐに出荷可能
Cut Tape (CT)
| 数量 | 単価 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | $0.12 | $0.12 |
| 10 | $0.07 | $0.7 |
| 50 | $0.05 | $2.5 |
| 100 | $0.04 | $4 |
| 500 | $0.03 | $15 |
| 1000 | $0.03 | $30 |
| 2500 | $0.02 | $50 |
| 5000 | $0.02 | $100 |
