製品のプロパティ
| 動作温度 | -40°C ~ 85°C | |
|---|---|---|
| 実装タイプ | Through Hole | |
| 部品ステータス | Active | |
| レーティングス | - | |
| 高さ - 実装時最大 | 0.807" (20.50mm) | |
| タイプ | Polymeric | |
| 電流 - ホールド (Ih) (最大) | 3 A | |
| トリップ電流 (It) | 6 A | |
| 最大電流 | 40 A | |
| パッケージ / ケース | Radial, Disc | |
| 厚さ(最大) | - | |
| 承認機関 | UL | |
| 最大電圧 | 30V | |
| リード間隔 | 0.201" (5.10mm) | |
| トリップ時間 | 10.8 s | |
| 抵抗値 - トリップ後 (R1) (最大) | 70 mOhms | |
| 抵抗 - 初期値 (Ri) (最小) | 22 mOhms | |
| サイズ / 寸法 | 0.520" L x 0.122" W (13.20mm x 3.10mm) |
現品:1707
すぐに出荷可能
Bulk
| 数量 | 単価 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | $0.47 | $0.47 |
| 5 | $0.39 | $1.95 |
| 10 | $0.36 | $3.6 |
| 50 | $0.3 | $15 |
| 100 | $0.28 | $28 |
| 250 | $0.25 | $62.5 |
| 500 | $0.23 | $115 |
| 1000 | $0.21 | $210 |
| 5000 | $0.18 | $900 |
