BK250-400-SZ
| 部品番号 |
BK250-400-SZ
|
|---|---|
| 製造元 | YAGEO |
| その他の部品番号 | |
| 説明 | PTC RESET FUSE 250V 400MA RAD |
| 仕様書 |
製品のプロパティ
| 動作温度 | -40°C ~ 85°C | |
|---|---|---|
| 実装タイプ | Through Hole | |
| 部品ステータス | Active | |
| レーティングス | - | |
| 高さ - 実装時最大 | 0.768" (19.50mm) | |
| タイプ | Polymeric | |
| パッケージ / ケース | Radial, Disc | |
| 厚さ(最大) | - | |
| 承認機関 | UL | |
| 最大電流 | 10 A | |
| リード間隔 | 0.201" (5.10mm) | |
| 抵抗値 - トリップ後 (R1) (最大) | 3 Ohms | |
| 電流 - ホールド (Ih) (最大) | 400 mA | |
| トリップ電流 (It) | 800 mA | |
| 抵抗 - 初期値 (Ri) (最小) | 1 Ohms | |
| トリップ時間 | 9 s | |
| 最大電圧 | 250V | |
| サイズ / 寸法 | 0.441" L x 0.181" W (11.20mm x 4.60mm) |
現品:1620
すぐに出荷可能
Bulk
| 数量 | 単価 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | $0.55 | $0.55 |
| 5 | $0.46 | $2.3 |
| 10 | $0.42 | $4.2 |
| 50 | $0.35 | $17.5 |
| 100 | $0.32 | $32 |
| 250 | $0.29 | $72.5 |
| 500 | $0.27 | $135 |
| 1000 | $0.25 | $250 |
| 5000 | $0.21 | $1050 |
