561KD10J
| 部品番号 |
561KD10J
|
|---|---|
| 製造元 | YAGEO |
| その他の部品番号 | |
| 説明 | VARISTOR 560V 3.5KA DISC 10MM |
| 仕様書 |
製品のプロパティ
| 実装タイプ | Through Hole | |
|---|---|---|
| 部品ステータス | Active | |
| 特徴 | - | |
| 回路数 | 1 | |
| 電流 - サージ | 3.5 kA | |
| パッケージ / ケース | Disc 10mm | |
| エネルギー | 70J | |
| 動作温度 | -40°C ~ 105°C (TA) | |
| 静電容量 @ 周波数 | 180 pF @ 1 kHz | |
| 最大AC電圧 | 350 V | |
| 最大直流電圧 | 460 V | |
| バリスタ電圧(最小) | 504 V | |
| バリスタ電圧(代表値) | 560 V | |
| バリスタ電圧(最大) | 616 V |
現品:1694
すぐに出荷可能
Bulk
| 数量 | 単価 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | $0.29 | $0.29 |
| 10 | $0.19 | $1.9 |
| 25 | $0.17 | $4.25 |
| 100 | $0.15 | $15 |
| 250 | $0.14 | $35 |
| 500 | $0.13 | $65 |
| 1000 | $0.12 | $120 |
| 2500 | $0.12 | $300 |
| 5000 | $0.11 | $550 |
