561KD10
| 部品番号 |
561KD10
|
|---|---|
| 製造元 | YAGEO |
| その他の部品番号 | |
| 説明 | VARISTOR 560V 2.5KA DISC 10MM |
| 仕様書 |
製品のプロパティ
| 実装タイプ | Through Hole | |
|---|---|---|
| 部品ステータス | Active | |
| 特徴 | - | |
| 回路数 | 1 | |
| パッケージ / ケース | Disc 10mm | |
| エネルギー | 70J | |
| 動作温度 | -40°C ~ 105°C (TA) | |
| 静電容量 @ 周波数 | 180 pF @ 1 kHz | |
| 電流 - サージ | 2.5 kA | |
| 最大AC電圧 | 350 V | |
| 最大直流電圧 | 460 V | |
| バリスタ電圧(最小) | 504 V | |
| バリスタ電圧(代表値) | 560 V | |
| バリスタ電圧(最大) | 616 V |
現品:1782
すぐに出荷可能
Bulk
| 数量 | 単価 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | $0.17 | $0.17 |
| 10 | $0.11 | $1.1 |
| 25 | $0.1 | $2.5 |
| 100 | $0.08 | $8 |
| 250 | $0.07 | $17.5 |
| 500 | $0.07 | $35 |
| 1000 | $0.07 | $70 |
| 2500 | $0.06 | $150 |
| 5000 | $0.06 | $300 |
