471KD10
| 部品番号 |
471KD10
|
|---|---|
| 製造元 | YAGEO |
| その他の部品番号 | |
| 説明 | VARISTOR 470V 2.5KA DISC 10MM |
| 仕様書 |
製品のプロパティ
| 実装タイプ | Through Hole | |
|---|---|---|
| 部品ステータス | Active | |
| 特徴 | - | |
| 回路数 | 1 | |
| 最大AC電圧 | 300 V | |
| 最大直流電圧 | 385 V | |
| バリスタ電圧(最小) | 423 V | |
| バリスタ電圧(代表値) | 470 V | |
| バリスタ電圧(最大) | 517 V | |
| 静電容量 @ 周波数 | 210 pF @ 1 kHz | |
| パッケージ / ケース | Disc 10mm | |
| 動作温度 | -40°C ~ 105°C (TA) | |
| 電流 - サージ | 2.5 kA | |
| エネルギー | 67J |
現品:1600
すぐに出荷可能
Bag
| 数量 | 単価 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | $0.26 | $0.26 |
| 10 | $0.18 | $1.8 |
| 25 | $0.16 | $4 |
| 100 | $0.13 | $13 |
| 250 | $0.12 | $30 |
| 500 | $0.12 | $60 |
| 1000 | $0.11 | $110 |
| 2500 | $0.11 | $275 |
| 5000 | $0.1 | $500 |
