431KD14
| 部品番号 |
431KD14
|
|---|---|
| 製造元 | YAGEO |
| その他の部品番号 | |
| 説明 | VARISTOR 430V 4.5KA DISC 14MM |
| 仕様書 |
製品のプロパティ
| 実装タイプ | Through Hole | |
|---|---|---|
| 部品ステータス | Active | |
| 特徴 | - | |
| 回路数 | 1 | |
| 最大AC電圧 | 275 V | |
| 最大直流電圧 | 350 V | |
| バリスタ電圧(最小) | 387 V | |
| バリスタ電圧(代表値) | 430 V | |
| バリスタ電圧(最大) | 473 V | |
| 静電容量 @ 周波数 | 460 pF @ 1 kHz | |
| エネルギー | 115J | |
| 動作温度 | -40°C ~ 105°C (TA) | |
| 電流 - サージ | 4.5 kA | |
| パッケージ / ケース | Disc 14mm |
現品:1743
すぐに出荷可能
Bag
| 数量 | 単価 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | $0.2 | $0.2 |
| 10 | $0.13 | $1.3 |
| 25 | $0.12 | $3 |
| 100 | $0.1 | $10 |
| 300 | $0.09 | $27 |
| 600 | $0.08 | $48 |
| 1200 | $0.08 | $96 |
| 2700 | $0.08 | $216 |
| 5100 | $0.07 | $357 |
